О районе
Граница района Западное Дегунино проходит по оси Малого кольца МЖД, далее по оси Октябрьской ЖД, городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог), осям проектируемого проезда № 5207, улице Ижорской, Коровинскому шоссе и Дмитровскому шоссе до Малого кольца МЖД.
Статистика района
Показатели | Значение |
---|---|
Территория района – всего | 752,66 га |
Население
в том числе: | 63848 чел. |
в возрасте моложе трудоспособного (0-17 лет)
из них: | 10618 чел. |
- дошкольники (0-6 лет) | 5329 чел. |
- школьники (7-17 лет) | 5289 чел. |
в трудоспособном возрасте (18-60 лет) | 42715 чел. |
старше трудоспособного возраста (61 год и старше) | 10515 чел. |
Количество многодетных семей | 483 ед. |
Учреждений социальной сферы – всего:
в том числе: | 5 ед. |
РУСЗН | 1 ед. |
КЦСО | 1 ед. |
ЦСПСиД | 1 ед. |
ПНИ № 28 | 500 мест |
ПНИ № 25 | 620 мест |
Учреждений здравоохранения - всего: | 7 ед. |
Больницы – всего
в том числе | 4 ед. |
Поликлиники – всего
в том числе: | 3 ед. |
- взрослые поликлиники | 2 ед. |
- детские поликлиники | 2 ед. |
- стоматологические, всего: | 1 ед. |
из них детские стоматологические | 0 ед. |
Диспансеры | 0 ед. |
Женская консультация | 0 ед. |
Обеспеченность поликлиниками на 1000 жителей: | |
- поликлиника № 138 | 77,6 % |
- поликлиника № 193 | 93,8 % |
- детская поликлиника № 79 | 91,6 % |
Учреждения образования – всего
в том числе: | 26 ед. |
Школы,
из них: | 9 ед. |
Государственные образовательные учреждения | 6 ед. |
Негосударственные школы | 0 ед. |
Центр образования | 2 ед. |
Лицей | 1 ед. |
Всего учащихся в школах, гимназиях | 4826 чел. |
Обеспеченность школьными местами | 5830 мест |
Колледжи | 1 ед. |
Высшие учебные заведения | 0 ед. |
Дошкольных образовательных учреждений – всего
в том числе | 16 ед. |
Государственные ДОУ | 15 ед. |
Негосударственные и ведомственные ДОУ | 1 ед. |
Всего детей в ДОУ | 2662 чел. |
Обеспеченность местами в ДОУ (норматив) | 2284 мест |
Количество очередников на место в ДОУ | 1323 чел. |
Учреждения культуры – всего
в том числе: | 8 ед. |
Библиотеки – всего,
в том числе: | 3 ед. |
- массовые | 2 ед. |
- детские | 1 ед. |
Музыкальные школы | 2 ед. |
Дома культуры, клубы, учреждения клубного типа | 2 ед. |
Выставочные залы | 0 ед. |
Кинотеатры | 1 ед. |
Театры | 0 ед. |
Спортивные сооружения – всего,
в том числе: | 31 ед. |
Стадионы | 0 ед. |
Крупные спорткомплексы, Дворцы спорта | 0 ед. |
ФОКи, Спортивные школы | 1 ед. |
Фитнес-центры | 1 ед. |
Бассейны | 0 ед. |
Спортивные площадки | 10 ед. |
Спортивные залы в общеобразовательных учреждениях | 9 ед. |
Межшкольные стадионы | 2 ед. |
Школьные открытые плоскостные спортивные сооружения | 8 ед. |
Количество строений жилого фонда – всего
в том числе: | 191 ед. |
- находящихся в управлении управляющих компаний – всего,
в том числе: | 165 ед. |
ТСЖ | 63 ед. |
- ТСЖ на самоуправлении | 5 ед. |
- ведомственный жилищный фонд | 2 ед. |
- общежития | 5 ед. |
- ЖСК | 14 ед. |
из них на самоуправлении | 0 ед. |
Общая площадь жилого фонда - всего | 1356,9 тыс. кв.м. |
Общее количество квартир | 25656 ед. |
Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 жителя | 21 кв.м. |
Протяженность улиц | 30,4 км |
Площадь зеленых насаждений – всего | 1068 тыс. кв.м. |
Количество машино-мест личного транспорта в гаражах и стоянках | 9715 ед. |
Объекты нового строительства – всего,
в том числе: | 7 ед. |
- жилые дома | 1 ед. |
- объекты социальной сферы | 0 ед. |
- объекты здравоохранения | 0 ед. |
- школы | 0 ед. |
- ДОУ | 0 ед. |
- объекты культуры | 0 ед. |
- спортивные сооружения | 0 ед. |
- гаражно-стояночные объекты | 6 ед. |
- объекты нежилого назначения | 0 ед. |
Предприятия розничной торговли – всего,
в том числе: | 267 ед. |
Магазины,
из них: | 110 ед. |
- продовольственные | 40 ед. |
- промышленных товаров | 70 ед. |
Павильоны, киоски | 124 ед. |
ТРЦ XL | 1/17440 ед./торг.
площадь |
Универсальные рынки | 1/400 ед./торг.
площадь |
Ярмарки выходного дня | 1/20 ед./торг.
площадь |
Аптеки | 16 ед. |
Предприятия общественного питания | 54 ед. |
Предприятия бытового и коммунального обслуживания – всего,
в том числе: | 56 ед. |
- фабрики – химчистки | 0 ед. |
- пункты химчистки | 4 ед. |
- парикмахерские | 29 ед. |
- ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды | 1 ед. |
- мастерские по ремонту обуви | 8 ед. |
- мастерские по ремонту бытовой техники, предметов домашнего обихода и пр. | 0 ед. |
- мастерские по ремонту и изготовлению мебели | 1 ед. |
- фотоателье | 3 ед. |
- ателье проката | 0 ед. |
- бани | 0 ед. |
- организации, оказывающие ритуальные услуги | 0 ед. |
- прочие услуги | 10 ед. |
Крупные промышленные предприятия | 26 ед. |
Субъекты малого предпринимательства | 688 ед. |